Análise comparativa de modelos de recomendação: Um estudo focado em filmes
dc.contributor.advisor | Daniel Gomes Soares, Msc | |
dc.contributor.author | Matheus Fernandes Cândido | |
dc.contributor.valuer | Juliano Tonizetti Brignoli, Dr | |
dc.contributor.valuer | Fábio Alexandrini, Dr | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T20:29:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T20:29:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | O aumento da quantidade de produtos disponíveis, seja de forma digital ou física , torna necessário o desenvolvimento de aplicações que consigam recomendar os produtos mais adequados a diferentes perfis de consumidores. Neste trabalho, são avaliadas as técnicas de filtragem colaborativa e floresta aleatória para recomendação de filmes. Além disso, são investigadas formas de utilização das diferentes técnicas em conjunto (ensembles). Todo o desenvolvimento, treinamento e validações foram feitos com os dados do MovieLens Rating Disposition 2023, uma base de dados de filmes, usuários e suas avaliações, incluindo o momento em que a avaliação foi feita. Buscou-se aplicar somente algumas técnicas básicas de engenharia de recursos, sendo a única exceção a penalização das avaliações ao decorrer do tempo visando entender se, ao priorizar avaliações recentes, as recomendações ficaram mais assertivas. Os resultados obtidos demonstraram que penalizar pelo tempo não contribui para a melhora do modelo. Em grande parte dos testes, a precisão se manteve estável, mas a sensibilidade e f1-score caíram consideravelmente. O único momento em que houve pequeno ganho de desempenho foi para penalizações por semestre e ano com o uso de filtragem colaborativa. Nesse caso, a precisão apresentou leve aumento, mas foi equilibrada com queda equivalente das outras métricas. | |
dc.identifier.uri | http://200.135.58.21/handle/repositorio/154 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject | recomendação de filmes | |
dc.subject | filtragem colaborativa | |
dc.subject | floresta aleatória | |
dc.title | Análise comparativa de modelos de recomendação: Um estudo focado em filmes | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Matheus Fernandes Cândido.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: